Données statistiques

Livraisons totales

Source : Febelcem
Année Ciment Portland Ciment métallurgique Total ciment
  (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t)
2000 4.187 / 55,8 3.323 / 44,2 7.510
2010 3.351 / 55,9 2.639 / 44,1 5.990
2011 3.644 / 53,2 3.200 / 46,8 6.844
2012 3.320 / 52,9 2.960 / 47,1 6.280
2013 3.140 / 51,3 2.979 / 48,7 6.119
2014 3.124 / 49,1 3.240 / 50,9 6.364
2015 2.974 / 47,4 3.301 / 52,6 6.275
2016 3.008 / 48,1 3.247 /51,9 6.255
2017 3.150 / 48,5 3.341 / 51,5 6.491
2018 3.171 / 47,7 3.472 / 52,3 6.643
2019 3.372 / 49,8 3.401 / 50,2 6.773
2020 3.567 / 53,1 3.150 / 46,9 6.717
       

Emploi dans l'industrie cimentiere belge

Source : Febelcem
Années Nombre d'employés Nombre d'ouvriers Nombre total
2000 777 1.086 1.863
2005 545 744 1289
2010 563 621 1.184
2011 579 592 1.171
2012 621 576 1.197
2013 591 558 1.149
2014 576 512 1.088
2015 558 463 1.021
2016 512 445 957
2017 529 464 993
2018 552 437 989
2019 564 436 1.000
2020 542 436 978
2021 529 423 952

Investissements de l'industrie cimentiere belge

Source : Febelcem
Années Matériel roulant, installations,
machines et équipements
Terrains et constructions Total investissements
  ( mille Euros ) ( mille Euros ) ( mille Euros )
2000 56.812 8.346 65.158
2005 25.927 4.923 30.851
2010 39.579 3.606 43.185
2011 28.138 2.032 30.170
2012 20.993 2.807 23.800
2013 24.172 4.283 28.455
2014 25.524 3.386 29.910
2015 24.001 2.053 26.054
2016 21.971 3.797 25.768
2017 33.314 6.137 39.451
2018 38.094 8.740 46.834
2019 42.414 7.209 49.623
2020 45.511 1.642 45.153
2021 52.970 2.770 55.740
       

Livraisons a l'exportation

Source : Febelcem
Destination 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  % % % % % % % % % % %
Pays-Bas 38,2 36,8 38,8 38,2 36,3 36,0 34,6 29,2 28,5 30,3 20,9
France 49,5 52,1 50,7 50,3 55,3 56,6 61,3 61,4 66,2 66,7 73,4
Allemagne 5,5 4,5 4,2 5,6 36,6 5,0 3,2 5,1 4,3 2,8 4,6
G.D. Luxembourg 1,3 1,4 1,3 1,5 1,7 1,3 0,3 0,1 0,7 0,1 1,0
Royaume-Uni 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,0 0,3 0,1 0,0
Autres U.E. 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
TOTAL U.E. 95,2 95,4 95,6 96,1 97,4 99,1 99,9 95,8 100,0 100,0 100,0
                       
EUROPE EXTRA U.E. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0
AFRIQUE 4,5 4,2 4,1 3,6 2,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AMERIQUE 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ASIE 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OCEANIE 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL HORS U.E. 4,8 4,6 4,4 3,9 2,6 0,9 0,1 4,2 0,0 0,0 0,0
                       
TOTAL (1.000 T) 1.697 1.825 1.602 1.548 1.521 1.384 1.283 1.425 1.602 1.873 1.919

Consommation de ciment dans les pays de l' U.E.

Source: Cembureau
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Allemagne 24.691 27.963 26.700 26.545 27.142 26.638 27.497 28.826 28.991 28.667 30.108
Belgique 5.826 6.553 6.410 6.039 6.123 6.403 6.211 6.148 6.303 6.610 6.492
Espagne 24.456 20.411 13.597 10.743 10.830 11.492 11.140 12.373 13.409 14.718 13.361
France 19.785 21.419 19.945 20.287 18.165 17.170 17.429 18.120 18.580 18.246 18.624
G.D Luxembourg 449 475 404 391 422 465 457 n/a 512 478 421
Italie 33.927 32.832 24.459 21.702 20.099 19.596 18.650 18.650 18.982 18.680 17.706
Pays-Bas 5.123 5.596 5.079 3.991 4.100 4.040 4.240 n/a 4.945 5.200 4.950
Royaume-Uni 8.511 9.593 8.921 9.873 10.890 n/a 12.001 11.796 11.739 11.605 10.381
TOTAL U.E. 184.920 187.846 160.685 152.061 151.380 152.246 154.530 159.216 167.081 169.049 164.942

Livraisons en belgique

    Par mode de transport     Par mode de conditionnement  
    Eau Fer Camion Sac Vrac
Années Total Total Total Total Total Total
  (x 1.000 t) (%) (%) (%) (%) (%)
2000 5.321 3,0 0,0 97,0 16,0 84,0
2010 4.293 4,1 0,0 95,9 9,6 90,4
2011 5.019 5,2 0,0 94,8 8,5 91,5
2012 4.678 4,6 0,0 95,4 8,0 92,0
2013 4.571 5,3 0,0 94,7 7,6 92,4
2014 4.843 5,2 0,0 94,8 7,7 92,3
2015 4.891 5,0 0,0 95,0 7,0 93,0
2016 4.972 9,3 1,0 89,7 6,0 94,0
2017 5.065 5,8 0,0 94,2 6,1 93,9
2018 5.041 5,2 0,0 94,8 5,8 94,2
2019 4.900 4,5 0,0 95,5 5,6 94,4
2020 4.798 4,7 0,0 94,9 6,7 93,3
             

Livraisons aux industries transformatrices

Source : Febelcem
Années Produits en béton & fibres-ciment Béton prêt à l'emploi Livraisons sur chantier Livraisons au négoce
  (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t) / ( % )
2010 1.087 / 25 2.299 / 54 364 / 9 492 / 12
2011 1.246 / 25 2.728 / 54 582 / 12 462 / 9
2012 1.127 / 24 2.551 / 54 576 / 12 424 / 9
2013 1.024 / 22 2.498 / 55 636 / 14 412 / 9
2014 1.004 / 21 2.676 / 55 743 / 15 420 / 9
2015 1.000 / 20 2.767 / 56 743 / 15 381 / 8
2016 850 / 17 2.652 / 53 1.112 / 22 358 / 7
2017 1.007 / 20 3.006 / 59 666 / 13 386 / 8
2018 1.014 / 20 2.969 / 59 671 / 13 387 / 8
2019 1.115 / 22,8 2.973 / 60,7 476 / 9,7 335 / 6,8
2020 929 / 19,4 3.072 / 64,0 453 / 9,4 345 / 7,2