Het “ABC van cement en beton” is volledig gedigitaliseerd en dankzij een zoekmotor nog makkelijker te raadplegen.
De sector in cijfers
Economische gegevens

Geschatte omzet | 489,7 Mio Euro |
Leveringen in België | 5.041.275 t |
Export | 1.602.000 t |
Totaal jaarlijkse leveringen | 6.643.000 t |
Jaarlijks cementverbruik per inwoner in België | 552 kg/inw. |
Rechtstreekse werkgelegenheid in de cementverwerkende industrieën | 1.000 pers. |
Rechtstreekse werkgelegenheid in de industrieën die in verband staan met cement. | ong. 14.000 pers. |
Investeringen 2019 | 49 Mio Euro |



