Données statistiques
Totale leveringen
Jaren | Portlandcement | Hoogovencement | Totaal cement |
---|---|---|---|
(x 1.000 t) / ( % ) | (x 1.000 t) / ( % ) | (x 1.000 t) | |
2000 | 4.187 / 55,8 | 3.323 / 44,2 | 7.510 |
2005 | 3.810 / 57,8 | 2.777 / 42,2 | 6.587 |
2010 | 3.351 / 55,9 | 2.639 / 44,1 | 5.990 |
2011 | 3.644 / 53,2 | 3.200 / 46,8 | 6.844 |
2012 | 3.320 / 52,9 | 2.960 / 47,1 | 6.280 |
2013 | 3.140 / 51,3 | 2.979 / 48,7 | 6.119 |
2014 | 3.124 / 49,1 | 3.240 / 50,9 | 6.364 |
2015 | 2.974 / 47,4 | 3.301 / 52,6 | 6.275 |
Arbeidsbezetting in de belgische cementindustrie
Jaren | Aantal bedienden | Aantal arbeiders | Totaal |
---|---|---|---|
2000 | 777 | 1.086 | 1.863 |
2005 | 545 | 744 | 1289 |
2010 | 563 | 621 | 1.184 |
2011 | 579 | 592 | 1.171 |
2012 | 621 | 576 | 1.197 |
2013 | 591 | 558 | 1.149 |
2014 | 576 | 512 | 1.088 |
2015 | 558 | 463 | 1.021 |
Investeringen van de belgische cementindustrie
Jaren |
Rollend materieel, installaties, machines en uitrusting | Terreinen en gebouwen | Totaal investeringen |
---|---|---|---|
( mille Euros ) | ( mille Euros ) | ( mille Euros ) | |
2000 | 56.812 | 8.346 | 65.158 |
2005 | 25.927 | 4.923 | 30.851 |
2010 | 39.579 | 3.606 | 43.185 |
2011 | 28.138 | 2.032 | 30.170 |
2012 | 20.993 | 2.807 | 23.800 |
2013 | 24.172 | 4.283 | 28.455 |
2014 | 25.524 | 3.386 | 29.910 |
2015 | 24.001 | 2.053 | 26.054 |
Uitvoerleveringen
Bestemming | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013² | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Nederland | 74,6 | 47,6 | 42,4 | 35,1 | 38,2 | 36,8 | 38,8 | 38,2 | ||
Frankrijk | 2,0 | 40,8 | 46,9 | 44,0 | 49,5 | 52,1 | 50,7 | 50,3 | ||
Duitsland | 8,3 | 5,8 | 4,4 | 8,1 | 5,5 | 4,5 | 4,2 | 5,6 | ||
G.H. Luxemburg | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | ||
Verenigd Koninkrijk | 9,5 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||
Andere E.U. | 0,3 | 4,7 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||||
TOTAAL E.U. | 95,4 | 96,6 | 95,8 | 93,5 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 96,1 | 97,4 | 99,1 |
EUROPE EXTRA E.U. | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
AFRICA | 3,1 | 2,1 | 1,8 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 2,6 | 0,7 |
AMERICA | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ASIË | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
OCEANIË | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
TOTAAL BUITEN E.U. | 4,6 | 3,4 | 4,2 | 6,5 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 2,6 | 0,9 |
TOTAAL (1.000 T) | 1.203 | 2.039 | 2.189 | 2.174 | 1.697 | 1.825 | 1.602 | 1.548 | 1.521 | 1.384 |
Cementverbruik in de landen van de E.U.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Duitsland | 24.600 | 27.963 | 26.700 | 26.545 | 27.142 | 26.573 |
Belgïe | 5.826 | 6.553 | 6.410 | 6.039 | 6.123 | 6.403 |
Frankrijk | 19.785 | 21.410 | 19.973 | 19.217 | 18.165 | 17.170 |
G.H. Luxemburg | 449 | 480 | 433 | 422 | 465 | |
Nederland | 4.760 | 5.200 | 4.400 | 4.200 | 4.100 | 4.040 |
Verenigd Koninkrijk | 9.810 | 10.376 | 9.654 | 9.643 | 10.890 | n/a |
TOTAAL E.U. | 182.598 | 188.721 | 153.757 | 130.301 | 150.315 | n/a |
Afzet in belgie
Volgens vervoermiddel | Volgens leveringsvorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Water | Spoor | Vrachtwagen | Verpakt | Bulk | ||
Jaren | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal |
(x 1.000 t) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
1985 | 3.715 | 5 | 1 | 94 | 26 | 74 |
1990 | 5.000 | 4 | 1 | 95 | 24 | 76 |
1995 | 5.205 | 3 | 0,0 | 97 | 21 | 79 |
2000 | 5.321 | 3 | 0,0 | 97 | 16 | 84 |
2005 | 4.413 | 5 | 0,0 | 95 | 12 | 88 |
2010 | 4.293 | 4 | 0,0 | 96 | 10 | 90 |
2011 | 5.019 | 5 | 0,0 | 95 | 8 | 91 |
2012 | 4.678 | 5 | 0,0 | 95 | 8 | 92 |
2013 | 4.571 | 5 | 0,0 | 95 | 8 | 92 |
2014 | 4.843 | 5 | 0,0 | 95 | 8 | 92 |
2015 | 4.891 | 5 | 0,0 | 95 | 7 | 93 |
Afzet in de cementverwerkende industrie
Jaren | Betonprodukten & Vezelcement | Stortklaarbeton | Leveringen op de bouwplaats | Leveringen in de handel |
---|---|---|---|---|
(x 1.000 t) / ( % ) | (x 1.000 t) / ( % ) | (x 1.000 t) / ( % ) | (x 1.000 t) / ( % ) | |
1990 | 1.329 / 22 | 2.098 / 42 | 364 / 7 | 1.209 / 24 |
1995 | 1.384 / 24 | 2.366 / 45 | 240 / 5 | 1.145 / 22 |
2000 | 1.420 / 25 | 2.723 / 51 | 316 / 6 | 863 / 16 |
2005 | 1.172 / 25 | 2.291 / 52 | 356 / 8 | 595 / 14 |
2010 | 1.087 / 25 | 2.299 / 54 | 364 / 9 | 492 / 12 |
2011 | 1.246 / 25 | 2.728 / 54 | 582 / 12 | 462 / 9 |
2012 | 1.127 / 24 | 2.551 / 54 | 576 / 12 | 424 / 9 |
2013 | 1.024 / 22 | 2.498 / 55 | 636 / 14 | 412 / 9 |
2014 | 1.004 / 21 | 2.676 / 55 | 743 / 15 | 420 / 9 |
2015 | 1.000 / 20 | 2.767 / 56 | 743 / 15 | 381 / 8 |



