Geschatte omzet | 509 Mio Euro |
|
Leveringen in België | 4.273.000 t | |
Export | 1.840.000 t | |
Totaal jaarlijkse leveringen | 6.113.000 t | |
Jaarlijks cementverbruik per inwoner in België | 534 kg/inw. | |
Rechtstreekse werkgelegenheid in de cementverwerkende industrieën | 1.175 pers. | |
Rechtstreekse werkgelegenheid in de industrieën die in verband staan met cement. | ong. 14.000 pers. | |
Jaarlijkse investering (gemiddelde van de tien jongste jaren) | 48 Mio Euro |



