Données statistiques

Livraisons totales

Source : Febelcem
Année Ciment Portland Ciment métallurgique Total ciment
  (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t)
2000 4.187 / 55,8 3.323 / 44,2 7.510
2010 3.351 / 55,9 2.639 / 44,1 5.990
2011 3.644 / 53,2 3.200 / 46,8 6.844
2012 3.320 / 52,9 2.960 / 47,1 6.280
2013 3.140 / 51,3 2.979 / 48,7 6.119
2014 3.124 / 49,1 3.240 / 50,9 6.364
2015 2.974 / 47,4 3.301 / 52,6 6.275
2016 3.008 / 48,1 3.247 /51,9 6.255
2017 3.150 / 48,5 3.341 / 51,5 6.491
2018 3.171 / 47,7 3.472 / 52,3 6.643
2019 3.372 / 49,8 3.401 / 50,2 6.773
2020 3.567 / 53,1 3.150 / 46,9 6.717
2021 3.790 / 54,7 3.145 / 45,3 6.935

Emploi dans l'industrie cimentiere belge

Source : Febelcem
Années Nombre d'employés Nombre d'ouvriers Nombre total
2000 777 1.086 1.863
2005 545 744 1289
2010 563 621 1.184
2015 558 463 1.021
2016 512 445 957
2017 529 464 993
2018 552 437 989
2019 564 436 1.000
2020 542 436 978
2021 529 423 952
2022 493 430 923
       

Investissements de l'industrie cimentiere belge

Source : Febelcem
Années Matériel roulant, installations,
machines et équipements
Terrains et constructions Total investissements
  ( mille Euros ) ( mille Euros ) ( mille Euros )
2000 56.812 8.346 65.158
2005 25.927 4.923 30.851
2010 39.579 3.606 43.185
2011 28.138 2.032 30.170
2012 20.993 2.807 23.800
2013 24.172 4.283 28.455
2014 25.524 3.386 29.910
2015 24.001 2.053 26.054
2016 21.971 3.797 25.768
2017 33.314 6.137 39.451
2018 38.094 8.740 46.834
2019 42.414 7.209 49.623
2020 45.511 1.642 45.153
2021 52.970 2.770 55.740
2022 39.860 9.752 49.612

Livraisons a l'exportation

Source : Febelcem
Destination 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  % % % % % % % %
Pays-Bas 38,2 36,0 34,6 29,2 28,5 30,3 20,9 34,7
France 49,5 56,6 61,3 61,4 66,2 66,7 73,4 60,2
Allemagne 5,5 5,0 3,2 5,1 4,3 2,8 4,6 4,4
G.D. Luxembourg 1,3 1,3 0,3 0,1 0,7 0,1 1,0 0,7
Royaume-Uni 0,7 0,4 0,5 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0
Autres U.E. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
TOTAL U.E. 95,2 99,1 99,9 95,8 100,0 100,0 100,0 100,0
                 
EUROPE EXTRA U.E. 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0
AFRIQUE 4,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AMERIQUE 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ASIE 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OCEANIE 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL HORS U.E. 4,8 0,9 0,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0
                 
TOTAL (1.000 T) 1.697 1.384 1.283 1.425 1.602 1.873 1.937 2.012

Consommation de ciment dans les pays de l' U.E.

Source: Cembureau
  2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Allemagne 24.691 26.638 27.497 28.826 28.991 28.667 30.108 29.147
Belgique 5.826 6.403 6.211 6.148 6.303 6.610 6.492 7.340
Espagne 24.456 11.492 11.140 12.373 13.409 14.718 13.361 15.008
France 19.785 17.170 17.429 18.120 18.580 18.246 18.624 20.265
G.D Luxembourg 449 465 457 n/a 512 478 421 n.a.
Italie 33.927 19.596 18.650 18.650 18.982 18.680 17.706 20.450
Pays-Bas 5.123 4.040 4.240 n/a 4.945 5.200 4.950 n.a.
Royaume-Uni 8.511 n/a 12.001 11.796 11.739 11.605 10.381 12.367
TOTAL U.E. 184.920 152.246 154.530 159.216 167.081 169.049 164.942 182.839

Livraisons en belgique

    Par mode de transport     Par mode de conditionnement  
    Eau Fer Camion Sac Vrac
Années Total Total Total Total Total Total
  (x 1.000 t) (%) (%) (%) (%) (%)
2000 5.321 3,0 0,0 97,0 16,0 84,0
2010 4.293 4,1 0,0 95,9 9,6 90,4
2011 5.019 5,2 0,0 94,8 8,5 91,5
2012 4.678 4,6 0,0 95,4 8,0 92,0
2013 4.571 5,3 0,0 94,7 7,6 92,4
2014 4.843 5,2 0,0 94,8 7,7 92,3
2015 4.891 5,0 0,0 95,0 7,0 93,0
2016 4.972 9,3 1,0 89,7 6,0 94,0
2017 5.065 5,8 0,0 94,2 6,1 93,9
2018 5.041 5,2 0,0 94,8 5,8 94,2
2019 4.900 4,5 0,0 95,5 5,6 94,4
2020 4.798 4,7 0,0 94,9 6,7 93,3
2021 4.904 4,0 0,0 96,0 6,3 93,7

Livraisons aux industries transformatrices

Source : Febelcem
Années Produits en béton & fibres-ciment Béton prêt à l'emploi Livraisons sur chantier Livraisons au négoce
  (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t) / ( % ) (x 1.000 t) / ( % )
2010 1.087 / 25 2.299 / 54 364 / 9 492 / 12
2011 1.246 / 25 2.728 / 54 582 / 12 462 / 9
2012 1.127 / 24 2.551 / 54 576 / 12 424 / 9
2013 1.024 / 22 2.498 / 55 636 / 14 412 / 9
2014 1.004 / 21 2.676 / 55 743 / 15 420 / 9
2015 1.000 / 20 2.767 / 56 743 / 15 381 / 8
2016 850 / 17 2.652 / 53 1.112 / 22 358 / 7
2017 1.007 / 20 3.006 / 59 666 / 13 386 / 8
2018 1.014 / 20 2.969 / 59 671 / 13 387 / 8
2019 1.115 / 22,8 2.973 / 60,7 476 / 9,7 335 / 6,8
2020 929 / 19,4 3.072 / 64,0 453 / 9,4 345 / 7,2
2021 1.081 / 22,0 2.984 / 60,8 491 / 10,0 342 / 7,0

AGENDA

ACTUALITÉS

Experimenteel beton

Découvrez ici (en néerlandais), le guide de l'exposition "Experimenteel Beton BE 2022-2023"